商品名 | メーカー名 | 品番 | 新品買取相場 | 中古買取上限 |
---|---|---|---|---|
マキタ チップソーカッタ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | SC251DRG | ¥90,000 | ¥80,000 |
マキタ 全ネジカッタ 18V/14.4V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | SC121DRG | ¥75,000 | ¥60,000 |
マキタ 全ネジカッタ 18V/14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | SC102DZK | ¥28,000 | ¥22,000 |
マキタ 全ネジカッタ 18V/14.4V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | SC102DRGX | ¥47,000 | ¥40,000 |
マキタ 鉄筋結束機 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TR180DRGX | ¥85,000 | ¥75,000 |
マキタ 鉄筋カッタ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | SC192DRG | ¥100,000 | ¥90,000 |
マキタ 鉄筋カッタ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | SC163DRG | ¥90,000 | ¥80,000 |
マキタ パンチャー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | PP200DRG | ¥115,000 | ¥100,000 |
マキタ 圧着機 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TC300DRG | ¥150,000 | ¥130,000 |
マキタ レシプロソー 100V | makita(マキタ) | JR3061T | ¥12,500 | ¥10,000 |
マキタ レシプロソー 100V | makita(マキタ) | JR3051T | ¥10,500 | ¥8,000 |
マキタ レシプロソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | JR188DZK | ¥15,000 | ¥12,000 |
マキタ レシプロソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | JR187DZK | ¥15,000 | ¥12,000 |
マキタ レシプロソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | JR184DZ | ¥8,000 | ¥6,000 |
マキタ レシプロソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | JR186DZK | ¥12,000 | ¥10,000 |
マキタ レシプロソー 18V 3.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JR184DRF | ¥22,000 | ¥18,000 |
マキタ レシプロソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | JR360DZK | ¥18,000 | ¥13,000 |
マキタ レシプロソー 14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | JR147DZK | ¥12,000 | ¥10,000 |
マキタ レシプロソー 14.4V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JR147DRG | ¥23,000 | ¥18,000 |
マキタ レシプロソー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JR188DRGX | ¥38,000 | ¥30,000 |
マキタ レシプロソー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JR187DRGX | ¥35,000 | ¥30,000 |
マキタ レシプロソー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JR360DPG2 | ¥40,000 | ¥33,000 |
マキタ レシプロソー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JR186DRGX | ¥33,000 | ¥28,000 |
マキタ ポータブルバンドソー 100V | makita(マキタ) | 2107FW | ¥60,000 | ¥50,000 |
マキタ ポータブルバンドソー 100V | makita(マキタ) | 2107F | ¥30,000 | ¥25,000 |
マキタ ポータブルバンドソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | PB184DZ | ¥18,000 | ¥15,000 |
マキタ ポータブルバンドソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | PB183DZ | ¥18,500 | ¥15,500 |
マキタ ポータブルバンドソー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | PB184DRGX | ¥38,500 | ¥33,500 |
マキタ ポータブルバンドソー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | PB183DRGX | ¥40,000 | ¥35,000 |
マキタ メタルバンドソー 100V | makita(マキタ) | B185 | ¥100,000 | ¥50,000 |
マキタ メタルバンドソー 100V | makita(マキタ) | B184 | ¥86,000 | ¥50,000 |
マキタ メタルバンドソー 100V | makita(マキタ) | B128 | ¥60,000 | ¥50,000 |
マキタ メタルバンドソー 100V | makita(マキタ) | B127 | ¥50,000 | ¥40,000 |
マキタ 高速切断機 100V | makita(マキタ) | LW1401 | ¥15,000 | ¥10,000 |
マキタ 充電式切断機 18V 本体のみ | makita(マキタ) | LW141DZ | ¥20,000 | ¥15,000 |
マキタ チップソーカッター 100V | makita(マキタ) | 4130N | ¥20,000 | ¥15,000 |
マキタ チップソーカッター 18V 本体のみ | makita(マキタ) | CS551DZ | ¥20,000 | ¥17,000 |
マキタ チップソーカッター 18V 本体のみ | makita(マキタ) | CS553DZ | ¥21,000 | ¥18,000 |
マキタ チップソーカッター 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | CS551DRGXS | ¥40,000 | ¥35,000 |
マキタ チップソーカッター 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | CS553DRGXS | ¥40,000 | ¥35,000 |
マキタ エンジンカッタ | makita(マキタ) | EK6100 | ¥75,000 | ¥50,000 |
マキタ 防塵マルノコ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | KS511DZ | ¥18,000 | ¥15,000 |
マキタ 防塵マルノコ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | KS513DZ | ¥20,000 | ¥18,000 |
マキタ 防塵マルノコ 14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | KS512DZ | ¥18,000 | ¥14,000 |
マキタ 防塵マルノコ 14.4V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | KS512DRG | ¥28,000 | ¥24,000 |
マキタ 防塵マルノコ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | KS511DRGX | ¥40,000 | ¥35,000 |
マキタ 防塵マルノコ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | KS513DRGX | ¥40,000 | ¥35,000 |
マキタ ジョイントカッタ 14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | PJ140DZ | ¥15,000 | ¥13,000 |
マキタ ジョイントカッタ 14.48V 3.0Ah フルセット | makita(マキタ) | PJ140DRF | ¥22,000 | ¥18,000 |
マキタ ジョイントカッタ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | PJ180DZ | ¥17,000 | ¥12,000 |
マキタ ジョイントカッタ 18V 3.0Ah フルセット | makita(マキタ) | PJ180DRF | ¥27,000 | ¥22,000 |
マキタ ジョイントカッタ 100V | makita(マキタ) | PJ7000 | ¥25,000 | ¥20,000 |
マキタ ボードカッタ 14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | SD140DZ | ¥12,000 | ¥10,000 |
マキタ ボードカッタ 14.4V フルセット | makita(マキタ) | SD140DRGX | ¥25,000 | ¥20,000 |
マキタ ボードカッタ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | SD180DZ | ¥13,500 | ¥10,000 |
マキタ ボードカッタ 18V フルセット | makita(マキタ) | SD180DRGX | ¥30,000 | ¥25,000 |
マキタ ジグソー 18V 本体のみ | makita(マキタ) | JV182DZK | ¥19,000 | ¥15,000 |
マキタ ジグソー 18V 3.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JV182DRF | ¥29,000 | ¥24,000 |
マキタ ジグソー 14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | JV142DZK | ¥17,000 | ¥14,000 |
マキタ ジグソー 14.4V 3.0Ah フルセット | makita(マキタ) | JV142DRF | ¥28,000 | ¥23,000 |
マキタ マルノコ盤 100V | makita(マキタ) | 2711 | ¥70,000 | ¥50,000 |
マキタ スライドマルノコ 100V | makita(マキタ) | LS0717FL | ¥49,000 | ¥40,000 |
マキタ スライドマルノコ 100V | makita(マキタ) | LS0613FL | ¥48,000 | ¥40,000 |
マキタ スライドマルノコ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | LS610DZ | ¥47,000 | ¥40,000 |
マキタ スライドマルノコ 40V 本体のみ | makita(マキタ) | LS001GZ | ¥47,000 | ¥40,000 |
マキタ マルノコ 100V | makita(マキタ) | 5837BA | ¥10,000 | ¥8,000 |
マキタ マルノコ 100V | makita(マキタ) | HS6403 | ¥20,000 | ¥15,000 |
マキタ マルノコ 100V | makita(マキタ) | HS6303 | ¥17,000 | ¥12,000 |
マキタ マルノコ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | HS631DGXS | ¥37,000 | ¥32,000 |
マキタ マルノコ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | HS611DZ | ¥17,000 | ¥12,000 |
マキタ マルノコ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | HS611DRGX | ¥38,000 | ¥34,000 |
マキタ マルノコ 40V 本体のみ | makita(マキタ) | HS001GZ | ¥18,000 | ¥15,000 |
マキタ マルノコ 40V 2.5Ah フルセット | makita(マキタ) | HS001GRDX | ¥38,000 | ¥33,000 |
マキタ マルノコ 40V 本体のみ | makita(マキタ) | HS005GZ | ¥17,000 | ¥14,000 |
マキタ マルノコ 40V 2.5Ah フルセット | makita(マキタ) | HS005GRDX | ¥37,000 | ¥30,000 |
マキタ マルノコ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | HS474DZ | ¥15,000 | ¥12,000 |
マキタ マルノコ 18V 6.0Ah | makita(マキタ) | HS474DRGX | ¥36,000 | ¥30,000 |
マキタ マルノコ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | HS475DZ | ¥17,000 | ¥12,000 |
マキタ マルノコ 18V 6.0Ah | makita(マキタ) | HS475DRGX | ¥38,000 | ¥32,000 |
マキタ マルチツール 14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | TM41DZ | ¥12,000 | ¥9,000 |
マキタ マルチツール 14.4V 6.0Ah | makita(マキタ) | TM41DRG | ¥25,000 | ¥18,000 |
マキタ マルチツール 18V 本体のみ | makita(マキタ) | TM51DZ | ¥14,000 | ¥10,000 |
マキタ マルチツール 18V 6.0Ah | makita(マキタ) | TM51DRG | ¥28,000 | ¥20,000 |
マキタ 電動ハンマ 100V | makita(マキタ) | HM1317C | ¥60,000 | ¥45,000 |
マキタ 電動ハンマ 100V | makita(マキタ) | HM0810 | ¥20,000 | ¥13,000 |
マキタ 電動ハンマ 100V | makita(マキタ) | HM0830 | ¥20,000 | ¥16,000 |
マキタ ハンマドリル 100V | makita(マキタ) | HR3530 | ¥26,000 | ¥20,000 |
マキタ ハンマドリル 100V | makita(マキタ) | HR1814F | ¥11,000 | ¥8,000 |
マキタ ハンマドリル 100V | makita(マキタ) | HR2631F | ¥17,000 | ¥14,000 |
マキタ ハンマドリル 100V | makita(マキタ) | HR2601F | ¥13,000 | ¥10,000 |
マキタ ハンマドリル 18V 本体のみ | makita(マキタ) | HR244DZK | ¥20,000 | ¥15,000 |
マキタ ハンマドリル 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | HR244DRGX | ¥40,000 | ¥33,000 |
マキタ ハンマドリル 14.4V 本体のみ | makita(マキタ) | HR181DZK | ¥14,000 | ¥10,000 |
マキタ ハンマドリル 14.4V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | HR181DRGX | ¥30,000 | ¥22,000 |
マキタ ハンマドリル 18V 本体のみ | makita(マキタ) | HR182DZK | ¥17,000 | ¥12,000 |
マキタ ハンマドリル 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | HR182DRGX | ¥37,000 | ¥30,000 |
マキタ ハンマドリル 40V 2.5Ah フルセット | makita(マキタ) | HR001GRDX | ¥45,000 | ¥38,000 |
マキタ ハンマドリル 18V 本体のみ | makita(マキタ) | HR171DZK | ¥14,000 | ¥10,000 |
マキタ ハンマドリル 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | HR171DRGX | ¥37,000 | ¥30,000 |
マキタ 真空ポンプ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | VP180DZ | ¥23,000 | ¥18,000 |
マキタ 真空ポンプ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | VP180DRG | ¥40,000 | ¥30,000 |
マキタ 振動ドライバドリル 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | HP481DRGX | ¥38,000 | ¥32,000 |
マキタ 振動ドリルドライバ 40V 2.5Ah フルセット | makita(マキタ) | HP001GRDX | ¥42,000 | ¥35,000 |
マキタ スクリュードライバ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | FS455DZ | ¥13,500 | ¥10,000 |
マキタ スクリュードライバ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | FS600DZ | ¥13,500 | ¥10,000 |
マキタ スクリュードライバ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | FS455DRG | ¥25,000 | ¥20,000 |
マキタ スクリュードライバ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | FS600DRG | ¥25,000 | ¥20,000 |
マキタ ドリルドライバ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | DF481DRGX | ¥38,000 | ¥30,000 |
マキタ ドリルドライバ 40V 2.5Ah フルセット | makita(マキタ) | DF001GRDX | ¥40,000 | ¥35,000 |
マキタ インパクトレンチ 40V 2.5Ah フルセット | makita(マキタ) | TW001GRDX | ¥42,000 | ¥37,000 |
マキタ インパクトレンチ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | TW300DZ | ¥13,000 | ¥10,000 |
マキタ インパクトレンチ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TW1001DRGX | ¥40,000 | ¥30,000 |
マキタ インパクトレンチ 14.4V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TW284DRGX | ¥30,000 | ¥22,000 |
マキタ インパクトレンチ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TW300DRGX | ¥34,000 | ¥26,000 |
マキタ ペンインパクトドライバ 7.2V 1.5Ah フルセット | makita(マキタ) | TD022DSHX | ¥11,000 | ¥8,000 |
マキタ 4モードインパクト 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TP141DRGX | ¥33,000 | ¥28,000 |
マキタ ソフトインパクトドライバ 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TS141DRGX | ¥33,000 | ¥28,000 |
マキタ バッテリー 40V 4.0Ah | makita(マキタ) | BL4040 | ¥11,000 | ¥8,000 |
マキタ バッテリー 40V 5.0Ah | makita(マキタ) | BL4050F | ¥12,000 | ¥10,000 |
マキタ バッテリー 40V 2.5Ah | makita(マキタ) | BL4025 | ¥8,000 | ¥6,000 |
マキタ バッテリー 14.4V 6.0Ah | makita(マキタ) | BL1460B | ¥8,000 | ¥5,500 |
マキタ 充電器 14.4V~18V | makita(マキタ) | DC18RF | ¥3,000 | ¥2,000 |
マキタ バッテリー 18V 6.0Ah | makita(マキタ) | BL1860B | ¥10,000 | ¥7,000 |
マキタ インパクトドライバ 18V 本体のみ | makita(マキタ) | TD172DZ | ¥13,000 | ¥11,000 |
マキタ インパクトドライバ 14.4V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TD161DRGX | ¥31,000 | ¥25,000 |
マキタ インパクトドライバ 40V 2.5Ah フルセット | makita(マキタ) | TD001GRDX | ¥32,000 | ¥25,000 |
マキタ インパクトドライバー 18V 6.0Ah フルセット | makita(マキタ) | TD172DRGX | ¥34,000 | ¥30,000 |
マキタ製品を高く売るコツ。1つ目は「汚れを落とす」ことです。埃や汚れを査定前にサッとセルフクリーニングしていただくと査定額アップに繋がります。2つ目は「付属品も揃える」 付属品をお持ちの場合は合わせてご準備ください。新品の状態に出来るだけ近い方が買取金額がアップします。3つ目は「出来るだけ早く売る」。基本的に年式が新しく、使用年数が短いほど高く売れます。思いたったその日に売ることがポイントです。
メンテナンスの内製化・多数の販売ルートの確保で高額買取を実現!
付属品に欠品がある場合でも買取は可能となっております。お気軽にご相談下さい
商品の種類や型式、型番などの違いもあり、またその時の需要によっても相場価格は変動します。そのため、一概にどちらが高いとはお答え出来かねます。
査定費用は一切掛かりません。査定費用は一切掛かりません。
3つの買取方法(店頭買取、出張買取、宅配買取)の中からお好きな方法をお選びいただけます。
詳しくはコチラをご覧ください。
店舗一覧はコチラをご確認ください。
「どんな商品を買取ってくれるの?」「見積の概算を知りたい」「大量の不用品がある」など
どんなことでもお気軽にご相談ください。お客様のご要望に沿った提案をさせていただきます。